期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285646 | 10 | 杀大单 | |||
3285645 | 12:10 | 7+2+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3285644 | 12:07 | 1+9+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3285643 | 12:03 | 9+0+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3285642 | 12:00 | 0+7+8=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3285641 | 11:56 | 6+0+2=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3285640 | 11:53 | 1+8+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3285639 | 11:49 | 6+5+0=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3285638 | 11:46 | 0+1+0=01 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285637 | 11:42 | 8+1+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285636 | 11:39 | 3+2+1=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285635 | 11:35 | 4+4+8=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285634 | 11:32 | 2+0+2=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3285633 | 11:28 | 5+4+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285632 | 11:25 | 6+0+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285631 | 11:21 | 0+9+7=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285645 | 10 | 小 | 双 | ||
3285644 | 15 | 大 | 单 | ||
3285643 | 10 | 小 | 双 | ||
3285642 | 15 | 大 | 单 | ||
3285641 | 08 | 小 | 双 | ||
3285640 | 18 | 大 | 双 | ||
3285639 | 11 | 小 | 单 | ||
3285638 | 01 | 小 | 单 | ||
3285637 | 17 | 大 | 单 | ||
3285636 | 06 | 小 | 双 | ||
3285635 | 16 | 大 | 双 | ||
3285634 | 04 | 小 | 双 | ||
3285633 | 12 | 小 | 双 | ||
3285632 | 08 | 小 | 双 | ||
3285631 | 16 | 大 | 双 | ||
3285630 | 23 | 大 | 单 | ||
3285629 | 21 | 大 | 单 | ||
3285628 | 14 | 大 | 双 | ||
3285627 | 13 | 小 | 单 | ||
3285626 | 21 | 大 | 单 | ||
3285625 | 18 | 大 | 双 | ||
3285624 | 08 | 小 | 双 | ||
3285623 | 16 | 大 | 双 | ||
3285622 | 16 | 大 | 双 | ||
3285621 | 02 | 小 | 双 | ||
3285620 | 22 | 大 | 双 | ||
3285619 | 13 | 小 | 单 | ||
3285618 | 21 | 大 | 单 | ||
3285617 | 10 | 小 | 双 | ||
3285616 | 15 | 大 | 单 | ||
3285615 | 18 | 大 | 双 | ||
3285614 | 20 | 大 | 双 | ||
3285613 | 16 | 大 | 双 | ||
3285612 | 10 | 小 | 双 | ||
3285611 | 11 | 小 | 单 | ||
3285610 | 11 | 小 | 单 | ||
3285609 | 06 | 小 | 双 | ||
3285608 | 10 | 小 | 双 | ||
3285607 | 07 | 小 | 单 | ||
3285606 | 11 | 小 | 单 | ||
3285605 | 04 | 小 | 双 | ||
3285604 | 11 | 小 | 单 | ||
3285603 | 26 | 大 | 双 | ||
3285602 | 06 | 小 | 双 | ||
3285601 | 18 | 大 | 双 | ||
3285600 | 16 | 大 | 双 | ||
3285599 | 14 | 大 | 双 | ||
3285598 | 12 | 小 | 双 | ||
3285597 | 05 | 小 | 单 | ||
3285596 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出15 21 16 06 19 13 14 22 11 10 |