期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284781 | 14 | 大 双 | |||
3284780 | 08:37 | 0+2+7=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3284779 | 08:33 | 6+2+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3284778 | 08:30 | 1+7+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3284777 | 08:26 | 9+0+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3284776 | 08:23 | 0+5+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3284775 | 08:19 | 6+3+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3284774 | 08:16 | 6+5+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3284773 | 08:12 | 2+1+9=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3284772 | 08:09 | 9+7+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3284771 | 08:05 | 3+0+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3284770 | 08:02 | 2+3+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3284769 | 07:58 | 3+4+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3284768 | 07:55 | 4+3+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3284767 | 07:51 | 6+8+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3284766 | 07:48 | 5+8+7=20 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284780 | 09 | 小 | 单 | ||
3284779 | 14 | 大 | 双 | ||
3284778 | 09 | 小 | 单 | ||
3284777 | 09 | 小 | 单 | ||
3284776 | 09 | 小 | 单 | ||
3284775 | 12 | 小 | 双 | ||
3284774 | 16 | 大 | 双 | ||
3284773 | 12 | 小 | 双 | ||
3284772 | 17 | 大 | 单 | ||
3284771 | 06 | 小 | 双 | ||
3284770 | 12 | 小 | 双 | ||
3284769 | 14 | 大 | 双 | ||
3284768 | 09 | 小 | 单 | ||
3284767 | 22 | 大 | 双 | ||
3284766 | 20 | 大 | 双 | ||
3284765 | 02 | 小 | 双 | ||
3284764 | 08 | 小 | 双 | ||
3284763 | 07 | 小 | 单 | ||
3284762 | 04 | 小 | 双 | ||
3284761 | 12 | 小 | 双 | ||
3284760 | 17 | 大 | 单 | ||
3284759 | 09 | 小 | 单 | ||
3284758 | 16 | 大 | 双 | ||
3284757 | 14 | 大 | 双 | ||
3284756 | 05 | 小 | 单 | ||
3284755 | 18 | 大 | 双 | ||
3284754 | 05 | 小 | 单 | ||
3284753 | 08 | 小 | 双 | ||
3284752 | 13 | 小 | 单 | ||
3284751 | 07 | 小 | 单 | ||
3284750 | 12 | 小 | 双 | ||
3284749 | 22 | 大 | 双 | ||
3284748 | 14 | 大 | 双 | ||
3284747 | 16 | 大 | 双 | ||
3284746 | 15 | 大 | 单 | ||
3284745 | 06 | 小 | 双 | ||
3284744 | 11 | 小 | 单 | ||
3284743 | 04 | 小 | 双 | ||
3284742 | 16 | 大 | 双 | ||
3284741 | 12 | 小 | 双 | ||
3284740 | 16 | 大 | 双 | ||
3284739 | 07 | 小 | 单 | ||
3284738 | 11 | 小 | 单 | ||
3284737 | 10 | 小 | 双 | ||
3284736 | 16 | 大 | 双 | ||
3284735 | 11 | 小 | 单 | ||
3284734 | 18 | 大 | 双 | ||
3284733 | 17 | 大 | 单 | ||
3284732 | 09 | 小 | 单 | ||
3284731 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 09 09 14 17 17 11 15 17 08 |