期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305106 | 17 | 大 单 | |||
3305105 | 22:17 | 2+5+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3305104 | 22:14 | 7+0+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3305103 | 22:10 | 3+7+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3305102 | 22:07 | 5+4+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3305101 | 22:03 | 0+6+9=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3305100 | 22:00 | 0+6+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3305099 | 21:56 | 1+1+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3305098 | 21:53 | 0+5+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3305097 | 21:49 | 0+8+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3305096 | 21:46 | 8+2+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3305095 | 21:42 | 6+2+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3305094 | 21:39 | 8+7+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3305093 | 21:35 | 4+8+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3305092 | 21:32 | 5+3+4=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3305091 | 21:28 | 5+3+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 | ||
3305096 | 13 | 小 | 单 | ||
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 | ||
3305071 | 16 | 大 | 双 | ||
3305070 | 18 | 大 | 双 | ||
3305069 | 11 | 小 | 单 | ||
3305068 | 15 | 大 | 单 | ||
3305067 | 15 | 大 | 单 | ||
3305066 | 17 | 大 | 单 | ||
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 12 19 14 08 15 15 09 13 09 |